Real-time scores, NFL playoff picture & box scores
| # | Team | W | L | T | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | .889 | W5 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | W2 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | .778 | W3 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | .778 | W5 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | .778 | W5 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | .667 | L1 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | .600 | W1 | |
| 8 | 5 | 5 | 0 | .500 | L2 | |
| 9 | 4 | 6 | 0 | .400 | W1 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | L2 | |
| 11 | 4 | 6 | 0 | .400 | L5 | |
| 12 | 3 | 8 | 0 | .273 | L1 | |
| 13 | 2 | 8 | 0 | .200 | L5 | |
| 14 | 1 | 8 | 0 | .111 | W1 | |
| 15 | 1 | 8 | 0 | .111 | L3 | |
| 16 | 1 | 8 | 0 | .111 | L3 |
| # | Team | W | L | T | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | .889 | W2 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | W5 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | .611 | L1 | |
| 4 | 4 | 5 | 0 | .444 | W1 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | .778 | W1 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | .778 | W4 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | .600 | L1 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | .600 | W2 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | .600 | W4 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | L1 | |
| 11 | 3 | 5 | 1 | .389 | W1 | |
| 12 | 3 | 6 | 0 | .333 | L1 | |
| 13 | 3 | 6 | 0 | .333 | L1 | |
| 14 | 3 | 7 | 0 | .300 | L3 | |
| 15 | 3 | 7 | 0 | .300 | L2 | |
| 16 | 2 | 7 | 0 | .222 | L7 |

The Dallas Cowboys face the Philadelphia Eagles tonight, Monday, October 26 at 8:15 PM ET on Monday Night Football. Full TV channel info (ESPN, ABC, ESPN+), kickoff time, and live NFL box score.

Dallas Cowboys visita hoy lunes 26 de octubre a Philadelphia Eagles a las 8:15 PM en el Monday Night Football de la NFL. Consulta qué canal transmite en vivo (ESPN, ABC, Disney+, NFL Game Pass) y el marcador cuarto a cuarto.